El objeto de los convenios es establecer el marco adecuado que agilice la relación entre la Universidad de Granma y otras instituciones académicas para establecer las bases y mecanismos de colaboración entre los celebrantes, de modo tal que se logre el máximo aprovechamiento, de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y demás acciones de interés y beneficio común, específicamente en el desarrollo de actividades académicas, a partir de la implementación de proyectos institucionales.
La Universidad de Granma ha firmado convenios con las siguientes instituciones:
| Universidad | País | Fecha de inicio, tiempo de duración del convenio | Facultad | Objetivos |
| Erasmus Programme / Universidad de Zagreb/ | Croacia | 2021 – 2030 | FCA | Intercambio de conocimiento científico y cultural, cooperación académica internacional, realización de ediciones conjuntas. Proyecto |
| Erasmus Programme Universidad de Masaryk. República Checa | República Checa | 2021 – 2030 | Dpto de Idioma | Intercambio de conocimiento científico y cultural, cooperación académica internacional, realización de ediciones conjuntas. Proyecto |
| Universidad de Rostock | Alemania | indefinido | FCT | Intercambio de científicos y jóvenes científicos, desarrollo de investigaciones conjuntas, proyectos de investigación |
| Universidad de León | España | 2023 – 2027 | Intercambio de conocimiento científico y cultural, cooperación académica internacional, realización de ediciones conjuntas. Proyecto | |
| British Council Cuba | Reino Unido | 2024 – 2027 | Dpto. Idioma Extr | Talleres, intercambios de aprendizaje de la lengua inglesa con expertos británicos. |
| Uiversidad de San Carlos de Guatemala | Guatemala | 2021 – 2026 | Intercambio de conocimientos, cooperación para la capacitación, pasantías, intercambio científico, tecnológico, académico y cultural | |
| Centro Veracruzano de Educación Superior | México | 2022-2027 | Intercambio de conocimientos, cooperación para la capacitación, pasantías, intercambio científico, tecnológico, académico y cultural | |
| Universitat D´Andorra | Italia | 2022-2027 | Intercambio de conocimientos, cooperación para la capacitación, pasantías, intercambio científico, tecnológico, académico y cultural | |
| Universidad de Sopron,Hungría | Hungría | 2024- 2029 | Intercambio de personal académico, | |
| Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja | Perú | 2022-2027 | FCES | Intercambio de investigadores, profesores y realización de investigaciones conjuntas |
| Universidad Nacional Altoandina de Tarma | Perú | 2022 – 2027 | Administrativo, y de estudiantes. (Incluidos de Doctorado). Cooperación en investigaciones y en la | |
| UNIVERSIDAD CACI PERU S.A.C. | Perú | 2024 – 2029 | FCA | Intercambio de especialistas para el desarrollo de programas, conferencias, investigaciones científicas y estudios de pregrado y postgrado, atendiendo a las disponibilidades y regulaciones de cada institución. Organización de seminarios, simposios e investigaciones científicas conjuntas. |
| FONDWA, LEOGAN | Haití | 2022 – 2027 | FCA | Elaboración conjunta de proyectos investigativos en temas de interés mutuo, proyectos por encargos de organismo afines con el fin de buscar fuentes financieras para las actividades proyectadas, así como capacitación académica y el desarrollo de las investigaciones conjuntas, tanto en la tecnología como en lo cultural. |
| Universidad Central de Ecuador / Universita Di Reggio Calabria | Italia /Ecuador | 2021 -2026 | FCES | Intercambio de información general, académico, investigaciones conjuntas, postgrados, publicaciones de artículos y libros conjuntos. |
| Universidad Latinoamericana y del Caribe | Venezuela | 2024 – 2029 | ||
| Universidad Constantine | Argelia | 2022-2027 | FCT | |
| Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Ecuador | 2025 – 2030 | FCT | |
| Universidad de Eberswalde | Alemania | 2025 – 2030 | DRII | |
| Universidad Federal Rural de Pernambuco | Brasil | 2025 – 2030 | FCT | |
| Escuela de Gestión de Deporte y el Fitness | Argentina | 2025-200 | FCF | |
| Centro Regional de Educación Normal OAXACA | México | 2025-2030 | FCF | |
| UNVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS | Argentina | 2025-2030 | FCF | |
| UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA | Colombia | 2025-2030 | DRII | |
| INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PORTOVIEJO | Ecuador | 2025-2030 | DRII | |
| EL ANIMAL KINGDOM HOSPITAL | Guyana | 2025-2030 | FCA | |
| Unión Artistas Populares del Ecuador UNAPE | Ecuador | 2025-2030 | VR Madelaine | |
| Instituto de Agricultura Subtropical, Academia China de Ciencias. | China | 2025-2030 | FCA | |
| UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA | Ecuador | 2025-2030 | FCA | |
| UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO | Ecuador | 2025-2030 | DRII |
CONVENIOS A RENOVAR
| Universidad | País | Fecha de inicio, tiempo de duración del convenio | Facultad | Objetivos |
| Universidad de Salamanca | España | 2021 – 2025 | Intercambio de conocimiento científico y cultural, cooperación académica internacional, realización de ediciones conjuntas. Proyecto | |
| Universidad de Málaga | España | 2021 – 2025 | Intercambio de conocimiento científico y cultural, cooperación académica internacional, realización de ediciones conjuntas. Proyecto | |
| Universidad de Federal de Goiás | Brasil | 2019 – 2025 | FCES | Relaciones académicas, culturales y científicas. Intercambio de docentes |
| Universidad del Atlántico | Colombia | 2021 – 2025 | FCF Derecho | ntercambio de conocimientos, cooperación para la capacitación, pasantías, intercambio científico, tecnológico, académico y cultural |
| Universidad de Antioquia | Colombia | 2020-2025 | FCF | Participar en labores de investigación, docencia y extensión, |
| Universidad Internacional SEK (UISEK) | Ecuador | 2020 – 2025 | Intercambio de conocimientos, cooperación para la capacitación, pasantías, intercambio científico, tecnológico, académico y cultural | |
| Centro de Iniciación y Desarrollo Deport Integ de Tulancingo de Bravo, Hidalgo | Méxixo | 2020 – 2025 | FCF | Participar en labores de investigación, docencia y extensión. |
| Asoc Civil en Arte, Deporte y Cultura SINERGIA | Méxixo | 2020 – 2025 | FCF | Participar en labores de investigación, docencia y extensión. |
| Federac Mexicana de Asoc en Educ y Cult Física A.C. FEEDCUFI | Méxixo | 2020 – 2025 | FCF | Participar en labores de investigación, docencia y extensión. |
| Universidad Cesar del Valle | Perú | 2021 – 2025 | FCES | Intercambio de investigadores, profesores y realización de investigaciones conjuntas |
| Empresa Haramboure Consulting S.A. | Perú | 2021 – 2025 | Acciones en el campo de la formación de recursos humanos, capacitación, investigación y formación del personal profesional, docente y directivo. | |
| AMANCAY Travel | Chile | 2020-2025 | FCF Pedagogía | Potenciar las relaciones entre la UDG y la agencia de viajes. Estas estarán centradas en las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y las Ciencias Pedagógicas |
| Universidad de Lingüística de Moscú | Rusia | 2019- 2024 | DPTO Idioma y FEM | |
| Universidad de Atacama | Chile | (2021-2025) 4años | La MSc. Olivia Virgen Figueredo Paneque, Decana de FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES , | Presentación de los resultados.Intercambio de materiales académicos, |
| Universidad del Sur de Bahía | Brasil | 2024 | FCES | publicaciones, y otras informaciones científicas. |
| Universidad de Caixas Do Sould | Brasil | 2019- 2024 | ||
| Universidad de Brasilia | Brasil |